The Predictor Says...

Odds

Bookmaker 1 X 2 Under 2.5 Over 2.5
T&C's Apply, Over 18s Only, BeGambleAware.org

Starting Line UPS

Atl. Nacional

  • 1. David Ospina
  • 2. Andrés Román
  • 3. Simon Garcia
  • 4. William Tesillo
  • 5. Camilo Cándido
  • 6. Matheus Uribe
  • 7. Jorman Campuzano
  • 8. Marino Hinestroza
  • 9. Juan Manuel Rengifo
  • 10. Marlos Moreno
  • 11. Alfredo Morelos

Ind. Medellin

  • 11. Francisco Fydriszewski
  • 10. Léider Berrío
  • 9. Juan Arizala
  • 8. Jaime Alvarado
  • 7. Baldomero Perlaza
  • 6. Brayan Léon Muñiz
  • 5. Daniel Londoño
  • 4. Fainer Torijano
  • 3. Kevin Mantilla
  • 2. Léyser Chaverra
  • 1. Washington Aguerre

Recent Meetings

In their last meeting 10 meetings , Atlético Nacional have Won: 2 Lost: 1 and the teams have Drawn: 7. Atlético Nacional have scored an average of 1.7 goals per match whilst conceding an average of 1.4 goals whilst Independiente Medellín have scored an average of 1.4 goals per match whilst conceding an average of 1.7 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 3.1

2025-12-05 (Primera A)

2 - 1

2025-11-23 (Primera A)

0 - 0

2025-10-27 (Primera A)

5 - 2

2025-09-08 (Primera A)

3 - 3

2025-09-08 (Primera A)

3 - 3

2025-05-04 (Primera A)

1 - 1

2025-03-23 (Primera A)

1 - 1

2025-03-22 (Primera A)

1 - 1

2024-11-18 (Copa Colombia)

1 - 0

2024-11-11 (Primera A)

1 - 1

Atlético Nacional FORM

In their last 10 matches, Atlético Nacional have Won: 5, Lost: 2 and Drawn: 3. They have scored an average of 1.7 goals per match whilst conceding an average of 1 goals per match. The average goals scored per match is 2.7

Overall

Won
50%
Lost
20%
Drawn
30%

Home

Won
80%
Lost
0%
Drawn
20%

Away

Won
20%
Lost
40%
Drawn
40%

2025-12-05 (Primera A)

2 - 1

2025-12-01 (Primera A)

2 - 1

2025-11-27 (Primera A)

1 - 1

2025-11-23 (Primera A)

0 - 0

2025-11-21 (Primera A)

1 - 0

2025-11-16 (Copa Colombia)

2 - 2

2025-11-14 (Primera A)

2 - 1

2025-11-09 (Primera A)

2 - 1

2025-11-03 (Copa Colombia)

4 - 1

2025-10-31 (Primera A)

0 - 3

Independiente Medellín FORM

In their last 10 matches, Independiente Medellín have Won: 4, Lost: 3 and Drawn: 3. They have scored an average of 1.5 goals per match whilst conceding an average of 0.8 goals per match. The average goals scored per match is 2.3

Overall

Won
40%
Lost
30%
Drawn
30%

Home

Won
40%
Lost
0%
Drawn
60%

Away

Won
40%
Lost
60%
Drawn
40%

2025-12-05 (Primera A)

2 - 1

2025-12-02 (Primera A)

1 - 1

2025-11-28 (Primera A)

2 - 1

2025-11-23 (Primera A)

0 - 0

2025-11-20 (Primera A)

L Junior

1 - 0

2025-11-14 (Primera A)

3 - 0

2025-11-11 (Copa Colombia)

1 - 1

2025-11-08 (Primera A)

1 - 4

2025-11-03 (Copa Colombia)

0 - 1

2025-10-30 (Primera A)

3 - 0

Primera A - Overall

Pos Team W D L GF GA Pts
1 Bucaramanga 9 3 3 26 12 30
2 Junior 8 4 3 27 17 28
3 Fortaleza 7 7 1 20 13 28
4 Ind. Medellin 8 3 3 30 20 27
5 Atl. Nacional 7 6 2 25 17 27
6 Deportes Tolima 7 2 6 18 14 23
7 Llaneros 6 4 5 14 14 22
8 Santa Fe 5 5 4 16 14 20
9 Dep. Cali 5 5 5 20 21 20
10 Alianza 5 5 5 19 20 20
11 Once Caldas 5 4 6 18 21 19
12 Pereira 4 6 5 15 16 18
13 Aguilas 4 6 5 20 22 18
14 America De Cali 4 5 6 14 15 17
15 Millonarios 5 2 8 18 23 17
16 Envigado 3 7 5 13 15 16
17 U. Magdalena 4 3 8 17 25 15
18 Dep. Pasto 2 6 7 17 23 12
19 Chico 2 6 7 11 23 12
20 La Equidad 2 5 8 9 22 11
1 Deportes Tolima 27 11 12 72 45 92
2 Ind. Medellin 24 17 11 77 49 89
3 Atl. Nacional 23 16 11 83 53 85
4 Santa Fe 23 14 15 63 51 83
5 America De Cali 22 16 12 63 42 82
6 Junior 22 15 13 68 52 81
7 Bucaramanga 21 10 13 59 42 73
8 Millonarios 20 13 13 58 47 73
9 Once Caldas 17 12 17 51 53 63
10 Alianza 16 10 14 47 43 58
11 Fortaleza 15 13 16 42 51 58
12 Aguilas 11 15 14 46 46 48
13 Dep. Pasto 12 12 16 46 48 48
14 Pereira 11 13 16 41 57 46
15 Dep. Cali 10 15 15 36 45 45
16 Llaneros 13 6 21 37 53 45
17 Envigado 9 11 20 34 51 38
18 Chico 7 15 18 28 60 36
19 U. Magdalena 7 11 22 36 62 32
20 La Equidad 5 9 26 27 64 24
1 America De Cali 11 6 3 29 12 39
2 Millonarios 11 5 4 30 17 38
3 Junior 10 7 3 26 16 37
4 Deportes Tolima 10 6 4 30 19 36
5 Atl. Nacional 10 5 5 37 21 35
6 Santa Fe 9 6 5 28 23 33
7 Once Caldas 10 3 7 26 22 33
8 Ind. Medellin 8 8 4 19 11 32
9 Bucaramanga 8 5 7 24 20 29
10 Alianza 8 5 7 23 21 29
11 Dep. Pasto 8 5 7 20 20 29
12 Pereira 7 7 6 22 21 28
13 Dep. Cali 5 9 6 14 17 24
14 Aguilas 4 9 7 17 19 21
15 Llaneros 6 2 12 20 28 20
16 Fortaleza 5 5 10 15 25 20
17 Chico 4 8 8 14 31 20
18 Envigado 5 3 12 16 29 18
19 U. Magdalena 1 8 11 14 30 11
20 La Equidad 2 4 14 13 35 10
1 Ind. Medellin 4 2 0 9 4 14
2 America De Cali 2 3 1 7 7 9
3 Deportes Tolima 2 2 2 9 8 8
4 Junior 0 1 5 2 8 1
1 Santa Fe 4 0 2 8 6 12
2 Millonarios 2 3 1 5 4 9
3 Atl. Nacional 2 2 2 5 5 8
4 Once Caldas 0 3 3 4 7 3
1 Ind. Medellin 12 4 4 46 28 40
2 Deportes Tolima 12 2 6 29 17 38
3 Atl. Nacional 10 7 3 38 24 37
4 Bucaramanga 11 4 5 31 20 37
5 Junior 10 5 5 35 25 35
6 Fortaleza 9 8 3 25 19 35
7 Santa Fe 8 7 5 21 17 31
8 America De Cali 8 5 7 23 19 29
9 Alianza 8 5 7 24 22 29
10 Aguilas 7 6 7 29 27 27
11 Once Caldas 7 6 7 21 24 27
12 Millonarios 7 5 8 23 26 26
13 Llaneros 7 4 9 17 25 25
14 Dep. Cali 5 6 9 22 28 21
15 U. Magdalena 6 3 11 22 32 21
16 Envigado 4 8 8 18 22 20
17 Dep. Pasto 4 7 9 26 28 19
18 Pereira 4 6 10 19 36 18
19 Chico 3 7 10 14 29 16
20 La Equidad 3 5 12 14 29 14
1 Junior 2 2 0 5 3 8
2 America De Cali 1 2 1 4 4 5
3 Atl. Nacional 1 2 1 3 3 5
4 Ind. Medellin 0 2 2 2 4 2
1 Deportes Tolima 3 1 0 4 1 10
2 Bucaramanga 2 1 1 4 2 7
3 Santa Fe 1 0 3 4 4 3
4 Fortaleza 1 0 3 2 7 3

Primera A - Based on Home Games

Pos Team W D L GF GA Pts
2 Bucaramanga 5 2 1 15 6 17
4 Junior 5 1 1 15 4 16
1 Fortaleza 6 2 0 11 4 20
16 Ind. Medellin 2 3 1 13 11 9
3 Atl. Nacional 5 2 1 14 8 17
10 Deportes Tolima 3 2 3 12 8 11
13 Llaneros 3 2 2 5 4 11
7 Santa Fe 4 1 2 10 6 13
15 Dep. Cali 3 1 3 8 11 10
8 Alianza 4 1 3 9 6 13
14 Once Caldas 3 2 3 12 14 11
5 Pereira 4 3 1 13 10 15
12 Aguilas 3 2 2 14 11 11
9 America De Cali 3 4 1 9 7 13
6 Millonarios 4 2 2 13 9 14
20 Envigado 0 6 2 5 7 6
17 U. Magdalena 2 2 3 10 11 8
18 Dep. Pasto 2 2 3 10 11 8
11 Chico 2 5 0 7 4 11
19 La Equidad 2 2 3 3 7 8
Deportes Tolima
Ind. Medellin
Atl. Nacional
Santa Fe
America De Cali
Junior
Bucaramanga
Millonarios
Once Caldas
Alianza
Fortaleza
Aguilas
Dep. Pasto
Pereira
Dep. Cali
Llaneros
Envigado
Chico
U. Magdalena
La Equidad
1 America De Cali 8 2 0 20 4 26
3 Millonarios 7 2 1 14 4 23
8 Junior 6 3 1 14 7 21
4 Deportes Tolima 7 2 1 16 6 23
2 Atl. Nacional 8 1 1 25 9 25
11 Santa Fe 4 5 1 14 10 17
7 Once Caldas 7 1 2 18 8 22
9 Ind. Medellin 5 4 1 13 3 19
13 Bucaramanga 5 2 3 12 9 17
10 Alianza 5 3 2 16 8 18
5 Dep. Pasto 7 2 1 16 8 23
6 Pereira 6 4 0 13 2 22
12 Dep. Cali 4 5 1 10 6 17
17 Aguilas 2 4 4 9 11 10
15 Llaneros 4 1 5 10 11 13
14 Fortaleza 4 3 3 10 10 15
16 Chico 3 4 3 8 12 13
19 Envigado 2 2 6 9 18 8
20 U. Magdalena 0 6 4 7 15 6
18 La Equidad 2 2 6 8 14 8
1 Ind. Medellin 2 1 0 4 2 7
3 America De Cali 1 1 1 4 5 4
2 Deportes Tolima 1 1 1 4 4 4
6 Junior 0 1 2 1 3 1
4 Santa Fe 1 0 2 2 3 3
5 Millonarios 0 2 1 3 4 2
7 Atl. Nacional 0 1 2 1 3 1
8 Once Caldas 0 1 2 2 4 1
5 Ind. Medellin 5 4 1 23 13 19
9 Deportes Tolima 5 2 3 17 10 17
3 Atl. Nacional 7 2 1 21 11 23
2 Bucaramanga 7 2 1 19 7 23
4 Junior 7 1 2 21 9 22
1 Fortaleza 7 3 0 14 5 24
8 Santa Fe 6 1 3 12 7 19
7 America De Cali 5 4 1 14 8 19
6 Alianza 6 1 3 13 6 19
10 Aguilas 5 2 3 17 13 17
11 Once Caldas 5 2 3 14 14 17
12 Millonarios 4 4 2 14 10 16
16 Llaneros 4 2 4 7 10 14
19 Dep. Cali 3 2 5 9 15 11
15 U. Magdalena 4 2 4 15 14 14
20 Envigado 0 7 3 6 10 7
13 Dep. Pasto 4 3 3 19 13 15
14 Pereira 4 3 3 15 19 15
17 Chico 2 6 2 8 8 12
18 La Equidad 3 2 5 7 10 11
1 Junior 2 0 0 3 1 6
2 America De Cali 1 1 0 3 2 4
3 Atl. Nacional 1 1 0 2 1 4
7 Ind. Medellin 0 2 0 1 1 2
4 Deportes Tolima 1 1 0 1 0 4
6 Bucaramanga 1 0 1 2 2 3
5 Santa Fe 1 0 1 4 2 3
8 Fortaleza 0 0 2 0 3 0

Primera A - Based on Away Games

Pos Team W D L GF GA Pts
2 Bucaramanga 4 1 2 11 6 13
4 Junior 3 3 2 12 13 12
9 Fortaleza 1 5 1 9 9 8
1 Ind. Medellin 6 0 2 17 9 18
6 Atl. Nacional 2 4 1 11 9 10
3 Deportes Tolima 4 0 3 6 6 12
5 Llaneros 3 2 3 9 10 11
11 Santa Fe 1 4 2 6 8 7
7 Dep. Cali 2 4 2 12 10 10
12 Alianza 1 4 2 10 14 7
10 Once Caldas 2 2 3 6 7 8
17 Pereira 0 3 4 2 6 3
13 Aguilas 1 4 3 6 11 7
15 America De Cali 1 1 5 5 8 4
18 Millonarios 1 0 6 5 14 3
8 Envigado 3 1 3 8 8 10
14 U. Magdalena 2 1 5 7 14 7
16 Dep. Pasto 0 4 4 7 12 4
20 Chico 0 1 7 4 19 1
19 La Equidad 0 3 5 6 15 3
Deportes Tolima
Ind. Medellin
Atl. Nacional
Santa Fe
America De Cali
Junior
Bucaramanga
Millonarios
Once Caldas
Alianza
Fortaleza
Aguilas
Dep. Pasto
Pereira
Dep. Cali
Llaneros
Envigado
Chico
U. Magdalena
La Equidad
5 America De Cali 3 4 3 9 8 13
3 Millonarios 4 3 3 16 13 15
1 Junior 4 4 2 12 9 16
4 Deportes Tolima 3 4 3 14 13 13
11 Atl. Nacional 2 4 4 12 12 10
2 Santa Fe 5 1 4 14 13 16
9 Once Caldas 3 2 5 8 14 11
6 Ind. Medellin 3 4 3 6 8 13
7 Bucaramanga 3 3 4 12 11 12
10 Alianza 3 2 5 7 13 11
16 Dep. Pasto 1 3 6 4 12 6
17 Pereira 1 3 6 9 19 6
13 Dep. Cali 1 4 5 4 11 7
8 Aguilas 2 5 3 8 8 11
14 Llaneros 2 1 7 10 17 7
19 Fortaleza 1 2 7 5 15 5
15 Chico 1 4 5 6 19 7
12 Envigado 3 1 6 7 11 10
18 U. Magdalena 1 2 7 7 15 5
20 La Equidad 0 2 8 5 21 2
2 Ind. Medellin 2 1 0 5 2 7
5 America De Cali 1 2 0 3 2 5
6 Deportes Tolima 1 1 1 5 4 4
8 Junior 0 0 3 1 5 0
1 Santa Fe 3 0 0 6 3 9
3 Millonarios 2 1 0 2 0 7
4 Atl. Nacional 2 1 0 4 2 7
7 Once Caldas 0 2 1 2 3 2
1 Ind. Medellin 7 0 3 23 15 21
2 Deportes Tolima 7 0 3 12 7 21
3 Atl. Nacional 3 5 2 17 13 14
4 Bucaramanga 4 2 4 12 13 14
6 Junior 3 4 3 14 16 13
8 Fortaleza 2 5 3 11 14 11
7 Santa Fe 2 6 2 9 10 12
11 America De Cali 3 1 6 9 11 10
14 Alianza 2 4 4 11 16 10
12 Aguilas 2 4 4 12 14 10
13 Once Caldas 2 4 4 7 10 10
15 Millonarios 3 1 6 9 16 10
9 Llaneros 3 2 5 10 15 11
10 Dep. Cali 2 4 4 13 13 10
16 U. Magdalena 2 1 7 7 18 7
5 Envigado 4 1 5 12 12 13
17 Dep. Pasto 0 4 6 7 15 4
20 Pereira 0 3 7 4 17 3
18 Chico 1 1 8 6 21 4
19 La Equidad 0 3 7 7 19 3
4 Junior 0 2 0 2 2 2
5 America De Cali 0 1 1 1 2 1
6 Atl. Nacional 0 1 1 1 2 1
7 Ind. Medellin 0 0 2 1 3 0
1 Deportes Tolima 2 0 0 3 1 6
2 Bucaramanga 1 1 0 2 0 4
8 Santa Fe 0 0 2 0 2 0
3 Fortaleza 1 0 1 2 4 3

EXTRA TEAM INFO

We are working on a fix. Please bear with us (http-cg)
We are working on a fix. Please bear with us (http-cg)