The Predictor Says...

Odds

Bookmaker 1 X 2 Under 2.5 Over 2.5
T&C's Apply, Over 18s Only, BeGambleAware.org

Starting Line UPS

Nacional

  • 1. Ignacio Suárez
  • 2. Leandro Lozano
  • 3. Daniel Bocanegra
  • 4. Diego Polenta
  • 5. Fredy Martínez
  • 6. Rodrigo Chagas
  • 7. Yonathan Rodríguez
  • 8. Gabriel Báez
  • 9. Federico Martínez
  • 10. Juan Ignacio Ramírez
  • 11. Gonzalo Carneiro

Defensor Sporting

  • 11. Rodrigo Perez
  • 10. Kevin Ramírez
  • 9. Anderson Duarte
  • 8. Yefferson Quintana
  • 7. Facundo Bernal
  • 6. Lucas Agazzi
  • 5. Nicolás Rodríguez
  • 4. Enzo Martínez
  • 3. Guillermo De Los Santos
  • 2. Juan Pintado
  • 1. Matías Dufour

Recent Meetings

In their last meeting 9 meetings , Nacional have Won: 4 Lost: 0 and the teams have Drawn: 5. Nacional have scored an average of 1.56 goals per match whilst conceding an average of 1 goals whilst Defensor Sporting have scored an average of 1 goals per match whilst conceding an average of 1.56 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 2.56

2025-11-09 (Primera División)

1 - 1

2025-05-18 (Primera División)

2 - 1

2024-09-22 (Primera División)

1 - 1

2024-03-10 (Primera División)

3 - 3

2023-12-05 (Primera División)

1 - 0

2023-05-07 (Primera División)

2 - 2

2022-10-09 (Primera División)

1 - 1

2022-06-14 (Primera División)

0 - 1

2022-05-14 (Primera División)

0 - 2

Nacional FORM

In their last 10 matches, Nacional have Won: 4, Lost: 0 and Drawn: 6. They have scored an average of 1.3 goals per match whilst conceding an average of 0.7 goals per match. The average goals scored per match is 2

Overall

Won
40%
Lost
0%
Drawn
60%

Home

Won
100%
Lost
0%
Drawn
0%

Away

Won
14%
Lost
0%
Drawn
85%

2025-11-23 (Primera División)

2 - 2

2025-11-09 (Primera División)

1 - 1

2025-11-01 (Primera División)

0 - 0

2025-10-26 (Primera División)

0 - 0

2025-10-18 (Primera División)

3 - 1

2025-10-12 (Primera División)

0 - 0

2025-10-04 (Primera División)

2 - 1

2025-09-28 (Primera División)

0 - 0

2025-09-20 (Primera División)

3 - 1

2025-09-14 (Primera División)

1 - 2

Defensor Sporting FORM

In their last 10 matches, Defensor Sporting have Won: 4, Lost: 4 and Drawn: 2. They have scored an average of 1.1 goals per match whilst conceding an average of 1.1 goals per match. The average goals scored per match is 2.2

Overall

Won
40%
Lost
40%
Drawn
20%

Home

Won
50%
Lost
33%
Drawn
16%

Away

Won
25%
Lost
50%
Drawn
150%

2025-11-09 (Primera División)

1 - 1

2025-11-02 (Primera División)

2 - 1

2025-10-25 (Primera División)

0 - 1

2025-10-19 (Primera División)

2 - 3

2025-10-16 (Copa Uruguay)

0 - 2

2025-10-12 (Primera División)

1 - 0

2025-10-07 (Primera División)

2 - 1

2025-10-03 (Copa Uruguay)

2 - 0

2025-09-29 (Primera División)

0 - 0

2025-09-20 (Primera División)

2 - 1

Primera División - Overall

Pos Team W D L GF GA Pts
1 Defensor Sporting 2 0 0 5 3 6
2 Wanderers 2 0 0 3 1 6
3 Penarol 1 1 0 3 1 4
4 Liverpool 0 2 0 1 1 2
5 Cerro Largo 0 1 1 3 4 1
6 Cerro 0 1 1 1 2 1
7 Plaza Colonia 0 1 1 1 3 1
8 River Plate 0 0 2 1 3 0
1 Racing 2 0 0 3 0 6
2 Danubio 2 0 0 3 0 6
3 Nacional 2 0 0 3 1 6
4 Juventud 1 0 1 5 5 3
5 Boston River 1 0 1 3 4 3
6 City Torque 0 0 2 3 5 0
7 Progreso 0 0 2 0 2 0
8 Miramar Misiones 0 0 2 0 3 0
1 Penarol 53 12 9 139 51 171
2 Nacional 50 18 6 162 65 168
3 Juventud 18 7 12 45 39 61
4 Defensor Sp. 34 18 22 97 77 120
5 Boston River 32 19 23 96 79 115
6 Racing Montevideo 27 24 23 85 80 105
7 Liverpool M. 27 23 24 92 87 104
8 Cerro Largo 27 22 25 78 75 103
9 Montevideo City 13 10 14 54 51 49
10 Danubio 23 27 24 79 78 96
11 CA Cerro 21 23 30 69 92 85
12 Wanderers 19 22 33 66 96 79
13 Progreso 20 19 35 80 120 79
14 Plaza Colonia 8 11 18 28 46 35
15 River Plate 16 21 37 71 102 69
16 Miramar 16 21 37 71 111 69
1 Penarol 5 1 1 15 5 16
2 Defensor Sp. 4 2 1 12 10 14
3 Wanderers 3 3 1 6 5 12
4 Plaza Colonia 1 5 1 6 7 8
5 Liverpool M. 2 2 3 10 12 8
6 CA Cerro 2 2 3 7 9 8
7 River Plate 1 2 4 6 10 5
8 Cerro Largo 0 3 4 7 11 3
1 Nacional 7 0 0 16 6 21
2 Juventud 5 0 2 14 11 15
3 Racing Montevideo 4 1 2 11 6 13
4 Danubio 3 1 3 11 11 10
5 Boston River 2 1 4 8 12 7
6 Progreso 2 0 5 4 10 6
7 Montevideo City 1 2 4 10 12 5
8 Miramar 1 1 5 2 8 4
1 Liverpool M. 9 5 1 22 9 32
2 Nacional 9 4 2 35 16 31
3 Juventud 9 3 3 23 15 30
4 Penarol 8 3 4 21 17 27
5 Defensor Sp. 7 3 5 17 12 24
6 Racing Montevideo 6 5 4 14 10 23
7 Boston River 6 4 5 16 17 22
8 Cerro Largo 5 6 4 15 16 21
9 Plaza Colonia 5 4 6 13 13 19
10 Montevideo City 4 5 6 16 22 17
11 Progreso 3 6 6 17 27 15
12 CA Cerro 3 6 6 13 20 14
13 Danubio 1 9 5 12 17 12
14 Wanderers 2 6 7 12 17 12
15 Miramar 3 3 9 16 24 12
16 River Plate 2 4 9 10 20 10
1 Penarol 11 2 2 30 12 35
2 Nacional 8 6 1 25 11 27
3 Montevideo City 8 3 4 28 17 27
4 Boston River 6 8 1 26 10 26
5 Cerro Largo 7 4 4 19 14 25
6 Liverpool M. 7 4 4 19 16 25
7 CA Cerro 7 3 5 13 13 24
8 Defensor Sp. 7 2 6 13 16 23
9 Danubio 6 3 6 18 13 21
10 Progreso 5 3 7 17 23 18
11 Racing Montevideo 4 5 6 14 22 17
12 Juventud 4 4 7 8 13 16
13 River Plate 3 5 7 12 18 14
14 Miramar 3 4 8 17 26 13
15 Plaza Colonia 2 2 11 9 26 8
16 Wanderers 1 4 10 7 25 7

Primera División - Based on Home Games

Pos Team W D L GF GA Pts
4 Defensor Sporting 1 0 0 3 2 3
5 Wanderers 1 0 0 1 0 3
1 Penarol 1 0 0 2 0 3
9 Liverpool 0 1 0 0 0 1
10 Cerro Largo 0 1 0 1 1 1
12 Cerro 0 0 1 1 2 0
11 Plaza Colonia 0 1 0 1 1 1
13 River Plate 0 0 1 1 2 0
2 Racing 1 0 0 2 0 3
3 Danubio 1 0 0 2 0 3
6 Nacional 1 0 0 1 0 3
7 Juventud 1 0 0 3 2 3
8 Boston River 1 0 0 3 2 3
14 City Torque 0 0 1 1 2 0
15 Progreso 0 0 1 0 1 0
16 Miramar Misiones 0 0 1 0 1 0
Penarol
Nacional
Juventud
Defensor Sp.
Boston River
Racing Montevideo
Liverpool M.
Cerro Largo
Montevideo City
Danubio
CA Cerro
Wanderers
Progreso
Plaza Colonia
River Plate
Miramar
Penarol
Defensor Sp.
Wanderers
Plaza Colonia
Liverpool M.
CA Cerro
River Plate
Cerro Largo
Nacional
Juventud
Racing Montevideo
Danubio
Boston River
Progreso
Montevideo City
Miramar
1 Liverpool M. 5 2 0 12 5 17
3 Nacional 4 3 1 17 9 15
2 Juventud 5 1 1 11 6 16
7 Penarol 3 1 3 10 12 10
5 Defensor Sp. 4 1 3 10 6 13
8 Racing Montevideo 2 3 2 7 6 9
6 Boston River 3 2 3 7 7 11
4 Cerro Largo 4 3 1 12 10 15
13 Plaza Colonia 2 1 4 5 6 7
12 Montevideo City 2 2 3 9 11 8
16 Progreso 1 2 5 8 17 5
9 CA Cerro 2 3 2 7 7 9
15 Danubio 0 6 2 6 8 6
10 Wanderers 1 5 2 7 6 8
11 Miramar 2 2 4 8 9 8
14 River Plate 2 1 4 4 7 7
1 Penarol 8 0 0 16 2 24
2 Nacional 6 1 0 19 6 19
8 Montevideo City 3 3 2 13 8 12
3 Boston River 5 2 0 16 3 17
10 Cerro Largo 3 2 2 9 8 11
5 Liverpool M. 4 3 1 13 8 15
6 CA Cerro 4 2 2 7 4 14
4 Defensor Sp. 5 1 1 8 4 16
7 Danubio 4 1 2 13 6 13
9 Progreso 4 0 3 11 12 12
13 Racing Montevideo 1 3 4 3 8 6
11 Juventud 2 2 4 5 9 8
14 River Plate 0 4 4 4 11 4
12 Miramar 1 3 3 6 10 6
16 Plaza Colonia 0 1 7 5 16 1
15 Wanderers 0 3 4 2 10 3

Primera División - Based on Away Games

Pos Team W D L GF GA Pts
1 Defensor Sporting 1 0 0 2 1 3
2 Wanderers 1 0 0 2 1 3
6 Penarol 0 1 0 1 1 1
7 Liverpool 0 1 0 1 1 1
9 Cerro Largo 0 0 1 2 3 0
8 Cerro 0 1 0 0 0 1
14 Plaza Colonia 0 0 1 0 2 0
10 River Plate 0 0 1 0 1 0
3 Racing 1 0 0 1 0 3
4 Danubio 1 0 0 1 0 3
5 Nacional 1 0 0 2 1 3
11 Juventud 0 0 1 2 3 0
15 Boston River 0 0 1 0 2 0
12 City Torque 0 0 1 2 3 0
13 Progreso 0 0 1 0 1 0
16 Miramar Misiones 0 0 1 0 2 0
Penarol
Nacional
Juventud
Defensor Sp.
Boston River
Racing Montevideo
Liverpool M.
Cerro Largo
Montevideo City
Danubio
CA Cerro
Wanderers
Progreso
Plaza Colonia
River Plate
Miramar
Penarol
Defensor Sp.
Wanderers
Plaza Colonia
Liverpool M.
CA Cerro
River Plate
Cerro Largo
Nacional
Juventud
Racing Montevideo
Danubio
Boston River
Progreso
Montevideo City
Miramar
3 Liverpool M. 4 3 1 10 4 15
2 Nacional 5 1 1 18 7 16
4 Juventud 4 2 2 12 9 14
1 Penarol 5 2 1 11 5 17
7 Defensor Sp. 3 2 2 7 6 11
5 Racing Montevideo 4 2 2 7 4 14
8 Boston River 3 2 2 9 10 11
11 Cerro Largo 1 3 3 3 6 6
6 Plaza Colonia 3 3 2 8 7 12
10 Montevideo City 2 3 3 7 11 9
9 Progreso 2 4 1 9 10 10
13 CA Cerro 1 3 4 6 13 6
12 Danubio 1 3 3 6 9 6
14 Wanderers 1 1 5 5 11 4
15 Miramar 1 1 5 8 15 4
16 River Plate 0 3 5 6 13 3
3 Penarol 3 2 2 14 10 11
4 Nacional 2 5 1 6 5 11
1 Montevideo City 5 0 2 15 9 15
9 Boston River 1 6 1 10 7 9
2 Cerro Largo 4 2 2 10 6 14
7 Liverpool M. 3 1 3 6 8 10
8 CA Cerro 3 1 3 6 9 10
14 Defensor Sp. 2 1 5 5 12 7
11 Danubio 2 2 4 5 7 8
15 Progreso 1 3 4 6 11 6
5 Racing Montevideo 3 2 2 11 14 11
10 Juventud 2 2 3 3 4 8
6 River Plate 3 1 3 8 7 10
12 Miramar 2 1 5 11 16 7
13 Plaza Colonia 2 1 4 4 10 7
16 Wanderers 1 1 6 5 15 4

EXTRA TEAM INFO

We are working on a fix. Please bear with us (http-cg)
We are working on a fix. Please bear with us (http-cg)