There was a problem with your SQL connection - Please contact the administrator
There was a problem with your SQL connection - Please contact the administrator
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Under 2.5 | Over 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
BetVictor |
4.75 | 4.2 | 1.55 | 2.63 | 1.44 |
Starting Line UPS
Tomayapo
Bolivar
Recent Meetings
In their last meeting 10 meetings , Real Tomayapo have Won: 2 Lost: 7 and the teams have Drawn: 1. Real Tomayapo have scored an average of 1.1 goals per match whilst conceding an average of 3.6 goals whilst Bolívar have scored an average of 3.6 goals per match whilst conceding an average of 1.1 goals. The average goals scored per match when these two teams have met is 4.7
2026-04-26 (Primera División)
2025-10-28 (Copa de la División Profesional)
2025-10-22 (Copa de la División Profesional)
2025-08-10 (Primera División)
2025-04-06 (Primera División)
2024-11-22 (Primera División)
2024-05-19 (Primera División)
2023-12-02 (Primera División)
2023-11-02 (Copa de la División Profesional)
2023-07-21 (Copa de la División Profesional)
Real Tomayapo FORM
In their last 10 matches, Real Tomayapo have Won: 4, Lost: 4 and Drawn: 2. They have scored an average of 1.2 goals per match whilst conceding an average of 1.5 goals per match. The average goals scored per match is 2.7
Overall
Home
Away
2026-09-11 (Copa de la División Profesional)
2026-09-07 (Primera División)
2026-09-04 (Copa de la División Profesional)
2026-09-01 (Copa de la División Profesional)
2026-08-27 (Primera División)
2026-08-24 (Primera División)
2026-08-14 (Primera División)
2026-08-08 (Primera División)
2026-08-05 (Primera División)
2026-08-01 (Primera División)
Bolívar FORM
In their last 10 matches, Bolívar have Won: 7, Lost: 1 and Drawn: 2. They have scored an average of 2.8 goals per match whilst conceding an average of 1.3 goals per match. The average goals scored per match is 4.1
Overall
Home
Away
2026-09-11 (Copa de la División Profesional)
2026-09-06 (Primera División)
2026-09-02 (Copa de la División Profesional)
2026-08-30 (Copa de la División Profesional)
2026-08-28 (Primera División)
2026-08-23 (Primera División)
2026-08-19 (CONMEBOL Sudamericana)
2026-08-15 (Primera División)
2026-08-12 (CONMEBOL Sudamericana)
2026-08-09 (Primera División)
Primera División - Overall
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 12 | 3 | 3 | 48 | 19 | 39 |
| 2 | Always Ready | 11 | 6 | 1 | 37 | 13 | 39 |
| 3 | The Strongest | 11 | 6 | 2 | 37 | 21 | 39 |
| 4 | Aurora | 7 | 9 | 3 | 30 | 24 | 30 |
| 5 | Real Potosi | 7 | 8 | 4 | 25 | 14 | 29 |
| 6 | Oriente Petrolero | 8 | 3 | 8 | 34 | 27 | 27 |
| 7 | Nacional Potosi | 8 | 3 | 8 | 30 | 24 | 27 |
| 8 | Guabira | 7 | 5 | 6 | 29 | 32 | 26 |
| 9 | Independiente | 7 | 4 | 7 | 25 | 29 | 25 |
| 10 | Blooming | 5 | 8 | 5 | 23 | 20 | 23 |
| 11 | Real Oruro | 6 | 3 | 10 | 32 | 48 | 21 |
| 12 | Academia del Balompie | 6 | 2 | 10 | 29 | 37 | 20 |
| 13 | SA Bulo Bulo | 5 | 2 | 12 | 18 | 39 | 17 |
| 14 | Tomayapo | 4 | 4 | 10 | 14 | 35 | 16 |
| 15 | GV San Jose | 2 | 8 | 9 | 19 | 33 | 14 |
| 16 | Universitario de Vinto | 4 | 2 | 12 | 22 | 37 | 14 |
Primera División - Based on Home Games
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 7 | 1 | 1 | 29 | 9 | 22 |
| 3 | Always Ready | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 20 |
| 2 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 21 |
| 9 | Aurora | 4 | 4 | 1 | 19 | 13 | 16 |
| 6 | Real Potosi | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 18 |
| 4 | Oriente Petrolero | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 | 19 |
| 5 | Nacional Potosi | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 19 |
| 7 | Guabira | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 18 |
| 12 | Independiente | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 14 |
| 8 | Blooming | 4 | 5 | 0 | 14 | 4 | 17 |
| 16 | Real Oruro | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | 10 |
| 10 | Academia del Balompie | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 16 |
| 11 | SA Bulo Bulo | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | 16 |
| 14 | Tomayapo | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| 15 | GV San Jose | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 10 |
| 13 | Universitario de Vinto | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 11 |
Primera División - Based on Away Games
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bolivar | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 17 |
| 1 | Always Ready | 5 | 4 | 0 | 18 | 7 | 19 |
| 2 | The Strongest | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 18 |
| 4 | Aurora | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 |
| 5 | Real Potosi | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 |
| 9 | Oriente Petrolero | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | 8 |
| 8 | Nacional Potosi | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 8 |
| 10 | Guabira | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | 8 |
| 6 | Independiente | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 11 |
| 11 | Blooming | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 |
| 7 | Real Oruro | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | 11 |
| 14 | Academia del Balompie | 1 | 1 | 7 | 11 | 24 | 4 |
| 16 | SA Bulo Bulo | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | 1 |
| 12 | Tomayapo | 2 | 0 | 8 | 7 | 27 | 6 |
| 13 | GV San Jose | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | 4 |
| 15 | Universitario de Vinto | 1 | 0 | 8 | 8 | 24 | 3 |



BetVictor